{{ $t('FEZ002') }} 教導處|
| 110學年度上學期第一次定期評量優秀名單( 校內活動 ) |
| ▲成績▼ | ▲班級▼ | 座號 | 學號 | ▲姓名▼ | ▲指導者▼ | ▲日期▼ 隱藏日期 |
| 二年一班 | 03 | 1090003 | 陳浩宇 | 2021-10-15 | ||
| 二年一班 | 07 | 1090007 | 蔡立宸 | 2021-10-15 | ||
| 二年一班 | 14 | 1090014 | 黃敏絨 | 2021-10-15 | ||
| 二年一班 | 15 | 1090015 | 陳佳芬 | 2021-10-15 | ||
| 二年一班 | 18 | 1090018 | 郭芮萓 | 2021-10-15 | ||
| 二年二班 | 03 | 1090025 | 何丞甫 | 2021-10-15 | ||
| 二年二班 | 12 | 1090034 | 林靖翔 | 2021-10-15 | ||
| 二年二班 | 14 | 1090036 | 郭巧鈴 | 2021-10-15 | ||
| 二年二班 | 17 | 1090039 | 許伊靚 | 2021-10-15 | ||
| 二年二班 | 21 | 1090043 | 王嘉妤 | 2021-10-15 | ||
| 三年一班 | 05 | 1080005 | 吳亦凡 | 2021-10-15 | ||
| 三年一班 | 06 | 1080028 | 郭?瑋 | 2021-10-15 | ||
| 三年一班 | 16 | 1080037 | 蔡蕎羽 | 2021-10-15 | ||
| 三年一班 | 17 | 1080038 | 陳怡甄 | 2021-10-15 | ||
| 三年一班 | 21 | 1080041 | 呂杺芸 | 2021-10-15 | ||
| 三年二班 | 03 | 1080025 | 吳奕明 | 2021-10-15 | ||
| 三年二班 | 06 | 1080006 | 陳嘉佑 | 2021-10-15 | ||
| 三年二班 | 09 | 1080033 | 謝善侑 | 2021-10-15 | ||
| 三年二班 | 17 | 1080016 | 陳芯榆 | 2021-10-15 | ||
| 三年二班 | 18 | 1080018 | 吳芊瑢 | 2021-10-15 | ||
| 四年一班 | 08 | 10730 | 方旭鴻 | 2021-10-19 | ||
| 四年一班 | 14 | 10737 | 蔡以真 | 2021-10-19 | ||
| 四年一班 | 15 | 10716 | 陳怡芳 | 2021-10-19 | ||
| 四年一班 | 16 | 10718 | 李勻馨 | 2021-10-19 | ||
| 四年一班 | 22 | 10722 | 吳沛娪 | 2021-10-19 | ||
| 四年二班 | 03 | 10726 | 楊承諺 | 2021-10-19 | ||
| 四年二班 | 08 | 10729 | 何峻泓 | 2021-10-19 | ||
| 四年二班 | 09 | 10709 | 林子育 | 2021-10-19 | ||
| 四年二班 | 17 | 10736 | 王姿予 | 2021-10-19 | ||
| 四年二班 | 18 | 10717 | 張萓真 | 2021-10-19 | ||
| 五年一班 | 05 | 10604 | 楊英豪 | 2021-10-15 | ||
| 五年一班 | 08 | 10628 | 黃聖渂 | 2021-10-15 | ||
| 五年一班 | 13 | 10614 | 鄭羽恩 | 2021-10-15 | ||
| 五年一班 | 14 | 10616 | 林品彤 | 2021-10-15 | ||
| 五年一班 | 17 | 10639 | 劉佳欣 | 2021-10-15 | ||
| 五年二班 | 01 | 10620 | 陳彥安 | 2021-10-19 | ||
| 五年二班 | 02 | 10621 | 方孟翔 | 2021-10-19 | ||
| 五年二班 | 05 | 10606 | 王冠碩 | 2021-10-19 | ||
| 五年二班 | 11 | 10613 | 林采瑤 | 2021-10-19 | ||
| 五年二班 | 15 | 10615 | 鐘怡岑 | 2021-10-19 | ||
| 六年一班 | 01 | 10522 | 薛慶豐 | 2021-10-18 | ||
| 六年一班 | 03 | 10503 | 楊博硯 | 2021-10-18 | ||
| 六年一班 | 10 | 10509 | 蔡韋恩 | 2021-10-18 | ||
| 六年一班 | 14 | 10513 | 鄭涵儀 | 2021-10-18 | ||
| 六年一班 | 19 | 10520 | 蔡忞岑 | 2021-10-18 | ||
| 六年二班 | 10 | 10510 | 王璿斌 | 2021-10-18 | ||
| 六年二班 | 11 | 10512 | 何佾恩 | 2021-10-18 | ||
| 六年二班 | 14 | 10515 | 李昀蒨 | 2021-10-18 | ||
| 六年二班 | 17 | 10518 | 黃心妍 | 2021-10-18 | ||
| 六年二班 | 18 | 10539 | 沈玥駖 | 2021-10-18 |
| 班級 | 人數 |
| 二年一班 | 5 |
| 二年二班 | 5 |
| 三年一班 | 5 |
| 三年二班 | 5 |
| 四年一班 | 5 |
| 四年二班 | 5 |
| 五年一班 | 5 |
| 五年二班 | 5 |
| 六年一班 | 5 |
| 六年二班 | 5 |
| 共 10 班 | 共 50 人 |
| 項目 | 人數 |
| 50 | |
| 共 1 項 | 共 50 人 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2021-11-26|
{{ $t('FEZ005') }} 214|