{{ $t('FEZ002') }} 教導處|
| 110學年度上學期第一次定期評量清寒獎學金優秀名單( 校內活動 ) |
| ▲成績▼ | ▲班級▼ | 座號 | 學號 | ▲姓名▼ | ▲指導者▼ | ▲日期▼ 隱藏日期 |
| 二年一班 | 11 | 1090011 | 吳蘅桓 | 2021-10-15 | ||
| 二年一班 | 16 | 1090016 | 陳昀琦 | 2021-10-15 | ||
| 二年一班 | 21 | 1090021 | 楊予慈 | 2021-10-15 | ||
| 二年二班 | 01 | 1090023 | 陳建宏 | 2021-10-15 | ||
| 二年二班 | 02 | 1090024 | 林詠瑋 | 2021-10-15 | ||
| 二年二班 | 20 | 1090042 | 林宜? | 2021-10-15 | ||
| 三年一班 | 03 | 1080003 | 林子紳 | 2021-10-15 | ||
| 三年二班 | 04 | 1080026 | 陳釔璁 | 2021-10-15 | ||
| 四年一班 | 01 | 10723 | 謝宗憲 | 2021-10-19 | ||
| 四年一班 | 13 | 10714 | 陳妍蓁 | 2021-10-19 | ||
| 四年一班 | 17 | 10739 | 吳雨彤 | 2021-10-19 | ||
| 四年二班 | 16 | 10715 | 黃睿溱 | 2021-10-19 | ||
| 四年二班 | 19 | 10738 | 陳喬昕 | 2021-10-19 | ||
| 四年二班 | 22 | 10721 | 吳淨瑜 | 2021-10-19 | ||
| 五年一班 | 01 | 10622 | 郭俊彤 | 2021-10-15 | ||
| 五年一班 | 07 | 10609 | 吳尚霖 | 2021-10-15 | ||
| 五年一班 | 15 | 10637 | 蔡品羚 | 2021-10-15 | ||
| 五年二班 | 03 | 10603 | 吳秉濠 | 2021-10-19 | ||
| 五年二班 | 09 | 10631 | 何柏旻 | 2021-10-19 | ||
| 五年二班 | 14 | 10636 | 吳榮貞 | 2021-10-19 | ||
| 六年一班 | 09 | 10529 | 孔又賢 | 2021-10-18 | ||
| 六年一班 | 13 | 10543 | 梁語烜 | 2021-10-18 | ||
| 六年一班 | 20 | 10538 | 林江玲 | 2021-10-18 | ||
| 六年二班 | 01 | 10545 | 巫佳諭 | 2021-10-19 | ||
| 六年二班 | 12 | 10533 | 黃羽柔 | 2021-10-19 | ||
| 六年二班 | 15 | 10535 | 楊子淳 | 2021-10-19 |
| 班級 | 人數 |
| 二年一班 | 3 |
| 二年二班 | 3 |
| 三年一班 | 1 |
| 三年二班 | 1 |
| 四年一班 | 3 |
| 四年二班 | 3 |
| 五年一班 | 3 |
| 五年二班 | 3 |
| 六年一班 | 3 |
| 六年二班 | 3 |
| 共 10 班 | 共 26 人 |
| 項目 | 人數 |
| 26 | |
| 共 1 項 | 共 26 人 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2021-11-26|
{{ $t('FEZ005') }} 193|