{{ $t('FEZ002') }} 校長室|
| 110學年教師節敬師卡製作比賽入選( 校內活動 ) |
| ▲成績▼ | ▲班級▼ | 座號 | 學號 | ▲姓名▼ | ▲指導者▼ | ▲日期▼ 隱藏日期 |
| 一年一班 | 01 | 1100001 | 張䅍淯 | 2021-10-15 | ||
| 一年一班 | 06 | 1100006 | 吳岦駦 | 2021-10-15 | ||
| 一年一班 | 12 | 1100012 | 陳芃臻 | 2021-10-15 | ||
| 一年一班 | 15 | 1100015 | 陳亮妤 | 2021-10-15 | ||
| 一年一班 | 20 | 1100020 | 胡瀠婕 | 2021-10-15 | ||
| 一年二班 | 11 | 1100033 | 潘佳筠 | 2021-10-15 | ||
| 一年二班 | 13 | 1100035 | 許沛欣 | 2021-10-15 | ||
| 一年二班 | 18 | 1100040 | 郭孟樺 | 2021-10-15 | ||
| 一年二班 | 19 | 1100041 | 余翠俸 | 2021-10-15 | ||
| 一年二班 | 21 | 1100043 | 方允萌 | 2021-10-15 | ||
| 二年一班 | 03 | 1090003 | 陳浩宇 | 2021-10-15 | ||
| 二年一班 | 11 | 1090011 | 吳蘅桓 | 2021-10-15 | ||
| 二年一班 | 15 | 1090015 | 陳佳芬 | 2021-10-15 | ||
| 二年一班 | 17 | 1090017 | 劉羽恩 | 2021-10-15 | ||
| 二年一班 | 22 | 1090022 | 蘇于芯 | 2021-10-15 | ||
| 二年二班 | 06 | 1090028 | 柳智仁 | 2021-10-15 | ||
| 二年二班 | 10 | 1090032 | 吳伯諺 | 2021-10-15 | ||
| 二年二班 | 15 | 1090037 | 吳亦菲 | 2021-10-15 | ||
| 二年二班 | 20 | 1090042 | 林宜? | 2021-10-15 | ||
| 二年二班 | 21 | 1090043 | 王嘉妤 | 2021-10-15 | ||
| 三年一班 | 06 | 1080028 | 郭?瑋 | 2021-10-15 | ||
| 三年一班 | 09 | 1080008 | 林志宏 | 2021-10-15 | ||
| 三年一班 | 16 | 1080037 | 蔡蕎羽 | 2021-10-15 | ||
| 三年一班 | 17 | 1080038 | 陳怡甄 | 2021-10-15 | ||
| 三年一班 | 20 | 1080040 | 郭鎂慧 | 2021-10-15 | ||
| 三年二班 | 04 | 1080026 | 陳釔璁 | 2021-10-15 | ||
| 三年二班 | 15 | 1080045 | 顏瑀凡 | 2021-10-15 | ||
| 三年二班 | 18 | 1080018 | 吳芊瑢 | 2021-10-15 | ||
| 三年二班 | 21 | 1080022 | 余汶諠 | 2021-10-15 | ||
| 三年二班 | 22 | 1080043 | 莊奕慧 | 2021-10-15 | ||
| 四年一班 | 09 | 10708 | 陳昀隆 | 2021-10-15 | ||
| 四年一班 | 13 | 10714 | 陳妍蓁 | 2021-10-15 | ||
| 四年一班 | 15 | 10716 | 陳怡芳 | 2021-10-15 | ||
| 四年一班 | 17 | 10739 | 吳雨彤 | 2021-10-15 | ||
| 四年一班 | 21 | 10741 | 許綵軒 | 2021-10-15 | ||
| 四年二班 | 03 | 10726 | 楊承諺 | 2021-10-15 | ||
| 四年二班 | 09 | 10709 | 林子育 | 2021-10-15 | ||
| 四年二班 | 14 | 10735 | 張智媛 | 2021-10-15 | ||
| 四年二班 | 16 | 10715 | 黃睿溱 | 2021-10-15 | ||
| 四年二班 | 18 | 10717 | 張萓真 | 2021-10-15 | ||
| 五年一班 | 11 | 10632 | 陳姿伊 | 2021-10-15 | ||
| 五年一班 | 13 | 10614 | 鄭羽恩 | 2021-10-15 | ||
| 五年一班 | 14 | 10616 | 林品彤 | 2021-10-15 | ||
| 五年一班 | 15 | 10637 | 蔡品羚 | 2021-10-15 | ||
| 五年一班 | 16 | 10638 | 林佩萱 | 2021-10-15 | ||
| 五年二班 | 03 | 10603 | 吳秉濠 | 2021-10-15 | ||
| 五年二班 | 10 | 10633 | 余汶芯 | 2021-10-15 | ||
| 五年二班 | 12 | 10634 | 蔡悅綺 | 2021-10-15 | ||
| 五年二班 | 13 | 10635 | 林汶樺 | 2021-10-15 | ||
| 五年二班 | 17 | 10619 | 李培甄 | 2021-10-15 | ||
| 六年一班 | 01 | 10522 | 薛慶豐 | 2021-10-15 | ||
| 六年一班 | 13 | 10543 | 梁語烜 | 2021-10-15 | ||
| 六年一班 | 14 | 10513 | 鄭涵儀 | 2021-10-15 | ||
| 六年一班 | 16 | 10536 | 洪可蓁 | 2021-10-15 | ||
| 六年一班 | 19 | 10520 | 蔡忞岑 | 2021-10-15 | ||
| 六年二班 | 12 | 10533 | 黃羽柔 | 2021-10-15 | ||
| 六年二班 | 13 | 10534 | 鄭涵云 | 2021-10-15 | ||
| 六年二班 | 15 | 10535 | 楊子淳 | 2021-10-15 | ||
| 六年二班 | 18 | 10539 | 沈玥駖 | 2021-10-15 | ||
| 六年二班 | 19 | 10541 | 吳子璇 | 2021-10-15 |
| 班級 | 人數 |
| 一年一班 | 5 |
| 一年二班 | 5 |
| 二年一班 | 5 |
| 二年二班 | 5 |
| 三年一班 | 5 |
| 三年二班 | 5 |
| 四年一班 | 5 |
| 四年二班 | 5 |
| 五年一班 | 5 |
| 五年二班 | 5 |
| 六年一班 | 5 |
| 六年二班 | 5 |
| 共 12 班 | 共 60 人 |
| 項目 | 人數 |
| 60 | |
| 共 1 項 | 共 60 人 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2022-10-24|
{{ $t('FEZ005') }} 600|