{{ $t('FEZ002') }} 教導處|
| 成績 | 班級 | 座號 | 學號 | 學生姓名 |
| 第二名 | 二年二班 | 14 | 1100036 | 周典貞 |
| 第二名 | 三年二班 | 15 | 1090045 | 羅翊恩 |
| 第三名 | 二年二班 | 21 | 1100043 | 方允萌 |
| 第三名 | 三年一班 | 1 | 1090023 | 陳建宏 |
| 優選 | 三年二班 | 14 | 1090036 | 郭巧鈴 |
| 優選 | 六年一班 | 13 | 10614 | 鄭羽恩 |
| 優選 | 六年二班 | 4 | 10605 | 黃聖? |
| 優選 | 六年二班 | 6 | 10608 | 羅翌彰 |
| 優選 | 六年二班 | 10 | 10633 | 余汶芯 |
| 佳作 | 二年一班 | 19 | 1100019 | 盧雅彤 |
| 佳作 | 四年二班 | 18 | 1080018 | 吳芊瑢 |
| 佳作 | 六年二班 | 1 | 10620 | 陳彥安 |
| 佳作 | 六年二班 | 12 | 10634 | 蔡悅綺 |
| 佳作 | 六年二班 | 15 | 10615 |
鐘怡岑 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2022-10-24|
{{ $t('FEZ005') }} 219|