{{ $t('FEZ002') }} 教導處|
| 110年母親節卡片優秀作品( 校內活動 ) |
| ▲成績▼ | ▲班級▼ | 座號 | 學號 | ▲姓名▼ | ▲指導者▼ | ▲日期▼ 隱藏日期 |
| 一年一班 | 05 | 1090005 | 何致澔 | 2021-05-13 | ||
| 一年一班 | 09 | 1090009 | 徐登富 | 2021-05-13 | ||
| 一年一班 | 11 | 1090011 | 吳蘅桓 | 2021-05-13 | ||
| 一年一班 | 15 | 1090015 | 陳佳芬 | 2021-05-13 | ||
| 一年一班 | 22 | 1090022 | 蘇于芯 | 2021-05-13 | ||
| 一年二班 | 01 | 1090023 | 陳建宏 | 2021-05-13 | ||
| 一年二班 | 03 | 1090025 | 何丞甫 | 2021-05-13 | ||
| 一年二班 | 10 | 1090032 | 吳伯諺 | 2021-05-13 | ||
| 一年二班 | 12 | 1090034 | 林靖翔 | 2021-05-13 | ||
| 一年二班 | 15 | 1090037 | 吳亦菲 | 2021-05-13 | ||
| 二年一班 | 03 | 1080003 | 林子紳 | 2021-05-13 | ||
| 二年一班 | 06 | 1080006 | 陳嘉佑 | 2021-05-13 | ||
| 二年一班 | 07 | 1080007 | 曾靖恩 | 2021-05-13 | ||
| 二年一班 | 09 | 1080009 | 吳駿龍 | 2021-05-13 | ||
| 二年一班 | 11 | 1080011 | 陳宥堯 | 2021-05-13 | ||
| 二年二班 | 03 | 1080025 | 吳奕明 | 2021-05-13 | ||
| 二年二班 | 04 | 1080026 | 陳釔璁 | 2021-05-13 | ||
| 二年二班 | 06 | 1080028 | 郭?瑋 | 2021-05-13 | ||
| 二年二班 | 16 | 1080038 | 陳怡甄 | 2021-05-13 | ||
| 二年二班 | 21 | 1080043 | 莊奕慧 | 2021-05-13 | ||
| 三年一班 | 08 | 10730 | 方旭鴻 | 2021-05-13 | ||
| 三年一班 | 11 | 10711 | 何梓豪 | 2021-05-13 | ||
| 三年一班 | 16 | 10718 | 李勻馨 | 2021-05-13 | ||
| 三年一班 | 17 | 10739 | 吳雨彤 | 2021-05-13 | ||
| 三年一班 | 22 | 10722 | 吳沛娪 | 2021-05-13 | ||
| 三年二班 | 01 | 10702 | 余孟軒 | 2021-05-13 | ||
| 三年二班 | 15 | 10713 | 林品汝 | 2021-05-13 | ||
| 三年二班 | 16 | 10715 | 黃睿溱 | 2021-05-13 | ||
| 三年二班 | 19 | 10738 | 陳喬昕 | 2021-05-13 | ||
| 三年二班 | 20 | 10720 | 蔡雨潔 | 2021-05-13 | ||
| 四年一班 | 12 | 10631 | 何柏旻 | 2021-05-13 | ||
| 四年一班 | 13 | 10632 | 陳姿伊 | 2021-05-13 | ||
| 四年一班 | 14 | 10614 | 鄭羽恩 | 2021-05-13 | ||
| 四年一班 | 19 | 10617 | 吳亭萱 | 2021-06-07 | ||
| 四年一班 | 20 | 10618 | 劉佳諠 | 2021-05-13 | ||
| 四年二班 | 11 | 10633 | 余汶芯 | 2021-05-13 | ||
| 四年二班 | 12 | 10612 | 陳玉心 | 2021-05-13 | ||
| 四年二班 | 14 | 10634 | 蔡悅綺 | 2021-05-13 | ||
| 四年二班 | 15 | 10616 | 林品彤 | 2021-05-13 | ||
| 四年二班 | 18 | 10619 | 李培甄 | 2021-05-13 | ||
| 五年一班 | 13 | 10543 | 梁語烜 | 2021-05-13 | ||
| 五年一班 | 14 | 10513 | 鄭涵儀 | 2021-05-13 | ||
| 五年一班 | 15 | 10517 | 黃雅淳 | 2021-05-13 | ||
| 五年一班 | 16 | 10536 | 洪可蓁 | 2021-05-13 | ||
| 五年一班 | 19 | 10520 | 蔡忞岑 | 2021-05-13 | ||
| 五年二班 | 12 | 10533 | 黃羽柔 | 2021-05-13 | ||
| 五年二班 | 13 | 10534 | 鄭涵云 | 2021-05-13 | ||
| 五年二班 | 15 | 10535 | 楊子淳 | 2021-05-13 | ||
| 五年二班 | 19 | 10541 | 吳子璇 | 2021-05-13 | ||
| 五年二班 | 20 | 10521 | 蔡依軒 | 2021-05-13 | ||
| 六年一班 | 13 | 10439 | 蔡玉亭 | 2021-05-13 | ||
| 六年一班 | 16 | 10444 | 傅姿瑄 | 2021-05-13 | ||
| 六年一班 | 17 | 10445 | 陳妍希 | 2021-05-13 | ||
| 六年一班 | 22 | 10425 | 鐘畇蓁 | 2021-05-13 | ||
| 六年一班 | 24 | 10417 | 蔡孟樺 | 2021-05-13 | ||
| 六年二班 | 12 | 10413 | 陳雅憫 | 2021-05-13 | ||
| 六年二班 | 13 | 10418 | 洪楨雅 | 2021-05-13 | ||
| 六年二班 | 18 | 10422 | 陳芷怡 | 2021-05-13 | ||
| 六年二班 | 20 | 10423 | 莊怡萱 | 2021-05-13 | ||
| 六年二班 | 21 | 10449 | 吳珮寧 | 2021-05-13 |
| 班級 | 人數 |
| 一年一班 | 5 |
| 一年二班 | 5 |
| 二年一班 | 5 |
| 二年二班 | 5 |
| 三年一班 | 5 |
| 三年二班 | 5 |
| 四年一班 | 5 |
| 四年二班 | 5 |
| 五年一班 | 5 |
| 五年二班 | 5 |
| 六年一班 | 5 |
| 六年二班 | 5 |
| 共 12 班 | 共 60 人 |
| 項目 | 人數 |
| 60 | |
| 共 1 項 | 共 60 人 |
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2021-11-26|
{{ $t('FEZ005') }} 128|